Список партнеров оператора
| Название | ИНН | ОГРН/ОГРНИП | Юридический адрес |
|---|---|---|---|
| ООО МКК «Срочноденьги» | 5260271530 | 1105260001857 | 603022, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Тимирязева, д.15, корп.2, пом. 403 |
| ООО "Финтех-Маркет" | 6317164496 | 1236300023849 | 443041, Самарская область, г. Самара, ул. Галактионовская, д. 150, офис 507 |
| ООО МФК «ЦФП» | 7733783309 | 1117746890645 | 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д.29, корпус 5, помещение 1, ком. 10. |
| АО "МКК УФ" | 6162070130 | 1156196059997 | 344101, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Ленинградская, дом 7 кабинет 11 Б |
| ООО «МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ НОВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ» | 6162073437 | 1166196099057 | 44034, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, ул. Портовая, 193, офис 310 |
| ПАО МФК «Займер» | 5406836941 | 1134205019189 | 630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская магистраль, д.3, оф. 906. |
| ООО «Лучшие Страховые Лиды» | 7842221941 | 1247800038727 | 191036, гор. Санкт-Петербург, Вн. Тер. Г. Муниципальный округ Лиговка-Ямская, Ул Гончарная, д. 13, Литера А, помещ.12-Н, офис/р.м 213/3 |
| ООО «Финкрот» | 5262391640 | 1235200018261 | 603022, г. Нижний Новгород, ул. Окский Съезд, д. 8, пом. П3, офис 206 |
| ООО МКК "Рокетмэн" | 9718249135 | 1247700171124 | 107014, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОКОЛЬНИКИ, УЛ ЕГЕРСКАЯ, Д. 1, ПОМЕЩ. 3А/1 |
| ООО МКК «Луна» | 9728109264 | 1237700707078 | 117342, г.Москва, Внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Коньково, ул Бутлерова, д. 17, помещ. 95/3 |
| ООО "ЛИДС БРОКЕР" | 7842221765 | 1247800036219 | 191123, г Санкт-Петербург, вн.тер.г муниципальный округ Смольнинское, ул Чайковского, 40А, помещ 8-Н / ком 3 |
| ООО МФК "ВЭББАНКИР" | 7733812126 | 1127746630846 | 125466, г. Москва, ул. Соколово- Мещерская, д. 29, офис 308 |
| ООО МКК «Академическая» | 5407973316 | 1195476007605 | 630091, Россия, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Державина, д. 28, этаж 3, офис 301 |
| ООО «АПИПРОФИТ» | 6313559856 | 1216300042727 | 443112 г. Самара, п. Управленческий, ул. Симферопольская, д. 3, ком.4-31 |
| ООО «ХЭППИ ЛИД» | 6316259836 | 1196313076519 | 443110 г. Самара, ул. Лесная, дом 33, позиция 63, офис 20 |
Условия получения:
Первый заём до 10 000 рублей выдается бесплатно в случае своевременного погашения; В случае нарушения сроков, размер неустойки составляет 0,10% от суммы просрочки в день, но не более 10% от суммы кредита; В случае длительной задержки выплаты информация будет передана в БКИ.
Информация о полной стоимости займа и пример расчета:
Полная стоимость кредита (ПСК) в процентах составляет от 0,000% до 292,000% годовых.
Пример:
Заём в размере 10 000 рублей выдан на 61 дней с пролонгацией. В году 365 дней, по договору ставка составляет 0,8% в день (годовая ставка, соответственно будет равна 292%). Сумма процентов за год составляет 29 200 руб. (10 000*292% = 29 200), за 1 день 80 руб. (29 200/365 = 80), за 61 дней соответственно 4 880 руб. (80*61 = 4 880. Общая сумма платежа составляет 14 880 руб. (10 000 руб. основной долг + 4 880 руб. проценты). Процентная ставка по займам составляет от 0 до 292% годовых; По потребительским кредитам и кредитным картам - от 17 до 31% годовых;
Последствия невыплаты заёмных средств:
В случае невозвращения в условленный срок суммы кредита или суммы процентов за пользование заёмными средствами кредитор вынуждено начислит штраф за просрочку платежа. Большинство кредиторов идут на уступки и дают 3 дополнительных рабочих дня для оплаты. Они предусмотрены на случай, к примеру, если банковский перевод занял больше времени, чем обычно. Однако, в случае неполучения от Вас какой-либо реакции в течение продолжительного времени, будет начислен штраф за просрочку срока погашения размером в среднем 0,10% от первоначальной суммы для займов, 0,03% от суммы задолженности в среднем для потребительских кредитов и кредитных карт. При несоблюдении Вами условий по погашению кредитов и займов, данные о Вас могут быть переданы в реестр должников, а задолженность - коллекторскому агентству для взыскания долга. О всех приближающихся сроках платежа кредитор своевременно информирует Вас по СМС или электронной почте. Рекомендуем Вам вносить платеж в день получения данных напоминаний. Погашая задолженность в срок, Вы формируете хорошую кредитную историю, что повышает Ваши шансы в дальнейшем получить кредит на более выгодных условиях. Предложение не является офертой. Конечные условия уточняйте при прямом общении с кредиторами.